


![]() |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
1)「ZAM」は、日新製鋼株式会社の登録商標です。 2)「ZAM」は、日新製鋼株式会社が開発した溶融亜鉛Zn-アルミニウム Al-マグネシウムMg合金めっき鋼板の商品名です。 |
||||
![]() |
![]() |
||||
| プレセッター梁受金物耐力試験 | ||||
| 製品名 PRESETOR | PS-33 | PS-24 | PS-18 | PS-10 |
| 引張許容耐力(kN) | 39.4 | 28.6 | 20.9 | 12.3 |
| 剪断許容耐力(kN) | 44.7 | 33.6 | 22.3 | 13.0 |
| 剪断許容耐力(kN) ボルト25mmズラシ |
42.7 | 35.6 | 23.6 | 11.0 |
| 逆剪断許容耐力(kN) | 43.6 | 29.2 | 23.9 | 5.2 |
![]() |
![]() |
|||
| プレセッター登り梁受金物耐力試験 | *勾配での試験の為、上下の金物の使い方が異なる為 1個あたりではなく試験体としての評価となります。 | |||
| 製品名 PRESETOR | PS-24N | PS-18N | ||
| 4寸勾配 | 10寸勾配 | 4寸勾配 | 10寸勾配 | |
| 引張許容耐力(kN) | 31.7 | 31.9 | 22.4 | 25.3 |
| 剪断許容耐力(kN) | 52.4 | 57.2 | 42.2 | 36.4 |
| 逆剪断許容耐力(kN) | 60.5 | 61.4 | 48.0 | 44.7 |
![]() |
![]() |
|||
![]() |
||||
|