六角ボルト
Zマーク表示金物の六角ボルトです。羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物とあわせて使用するボルトです。
用途・特長
羽子板ボルトのかんざしや、ホールダウン金物用のボルトとして使用します。
●Zマーク表示金物の六角ボルトです。
●クロメートメッキとプロイズの2種類あります。
基本情報/メーカー希望小売価格(税抜き)
①六角ボルト
| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別 梱包の分類 |
メーカー希望小売価格 円/本(税抜) |
| M12×110 | 050100 | 1本 | 100本/ケース | 上棟 | 120 |
| M12×125 | 051000 | 125 | |||
| M12×140 | 051001 | 130 | |||
| M12×150 | 051002 | 135 | |||
| M12×165 | 051003 | 140 | |||
| M12×180 | 051004 | 150 | |||
| M12×195 | 051005 | 175 | |||
| M12×210 | 051006 | 185 | |||
| M12×225 | 051007 | 200 | |||
| M12×240 | 051008 | 215 | |||
| M12×255 | 051009 | 220 | |||
| M12×270 | 051010 | 230 | |||
| M12×285 | 051011 | 250 | |||
| M12×300 | 051012 | 270 | |||
| M12×315 | 051013 | 50本/ケース | 280 | ||
| M12×330 | 051014 | 300 | |||
| M12×345 | 051015 | 310 | |||
| M12×360 | 051016 | 330 | |||
| M12×375 | 051017 | 350 | |||
| M12×390 | 051018 | 410 | |||
| M12×405 | 051019 | 480 | |||
| M12×420 | 051020 | 550 | |||
| M12×435 | 051021 | 600 | |||
| M12×450 | 051022 | 640 | |||
| M12×480 | 051025 | 700 | |||
| M12×510 | 051030 | 730 | |||
| M12×540 | 051035 | 780 | |||
| M12×570 | 051040 | 880 | |||
| M12×600 | 051045 | 950 |
| 材質 | JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 |
| 表面処理 | JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理 |
| 付属品 | ナット×1個 |
②PZ六角ボルト
| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別 梱包の分類 |
メーカー希望小売価格 円/本(税抜) |
| PZ-M12×110 | 058250 | 1本 | 100本/ケース | 上棟 | 155 |
| PZ-M12×125 | 058251 | 160 | |||
| PZ-M12×140 | 058252 | 165 | |||
| PZ-M12×150 | 058253 | 180 | |||
| PZ-M12×180 | 058255 | 220 | |||
| PZ-M12×210 | 058257 | 240 | |||
| PZ-M12×225 | 058258 | 255 | |||
| PZ-M12×240 | 058259 | 265 | |||
| PZ-M12×255 | 058260 | 280 | |||
| PZ-M12×270 | 058261 | 300 | |||
| PZ-M12×285 | 058262 | 305 | |||
| PZ-M12×300 | 058263 | 50本/ケース | 330 | ||
| PZ-M12×330 | 058265 | 350 | |||
| PZ-M12×360 | 058267 | 380 | |||
| PZ-M12×390 | 058269 | 440 | |||
| PZ-M12×420 | 058271 | 480 | |||
| PZ-M12×450 | 058273 | 535 | |||
| PZ-M12×480 | 058274 | 580 | |||
| PZ-M12×600 | 058278 | 30本/ケース | 890 |
| 材質 | JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 |
| 表面処理 | プロイズ処理 |
| 付属品 | ナット×1個 |




