製作金物
 新製品
新製品 基礎・床下・土台金物
基礎・床下・土台金物 構造金物・補強金物
構造金物・補強金物 2×4用金物
2×4用金物 ビス・釘
ビス・釘 プロイズ金物
プロイズ金物 金物工法
金物工法 MP木造建築
MP木造建築 BXグループ製品
BXグループ製品 制震装置
制震装置 造作用金物
造作用金物 点検口
点検口 換気口
換気口 資材
資材告示1460号第1号
告示記号を選択すると、選択した告示記号のみ表示できます。
「BXカネシンオリジナル金物」から、製品詳細ページを閲覧できます。
| 告示記号 | 筋かいの種類 | 壁倍率 | Zマーク表示金物 | BXカネシンオリジナル金物 | |
|---|---|---|---|---|---|
| イ | 径9mm以上の鉄筋 | 1倍 | ― | ― | ― | 
| ロ | 厚さ1.5cm×幅9cm以上の木材 | 1倍 | ― | ― | ― | 
| ハ | 厚さ3cm×幅9cm以上の木材 | 1.5倍 |  筋かいプレート (BP) |  ジャスティーガセット・ライト | 外付け | 
|  1.5倍用ハイパーガセット | 内付け・外付け | ||||
|  メタリフ筋かいプレート | ― | ||||
| 二 | 厚さ4.5cm×幅9cm以上の木材 | 2倍 |  筋かいプレート (BP-2)  筋かいプレート (BP-2FS) |  DIT制震筋かい金物 | 内使い・外使い ※金物は内使い用と外使い用で異なります。 | 
|  ジャスティーガセット・ライト | 外付け | ||||
|  BXハイパーガセット・Ⅱ | 内付け・外付け | ||||
|  BXハイパーガセット | 内付け・外付け | ||||
|  柱施工筋かい金物Ⅲ | 内付け・外付け | ||||
|  PS筋かい金物 | 内付け・外付け(在来工法) 内付け(金物工法) | ||||
|  PS筋かい金物合板タイプ | 内付け・外付け(在来工法) 内付け(金物工法) | ||||
|  DP-2 ジャステンプレート | ― | ||||
|  メタリフ筋かいプレート | ― | ||||
| ホ | 厚さ9cm×幅9cm以上の木材 | 3倍 |  筋かいプレート (BP-3FS) |  BXハイパーガセット・Ⅱ | 内付け・外付け | 
|  BXハイパーガセット | 内付け・外付け | ||||
|  メタリフ筋かいプレート | ― | ||||
告示1460号第2号
告示記号を選択すると、選択した告示記号のみ表示できます。
「BXカネシンオリジナル金物」から、製品詳細ページを閲覧できます。
| 告示記号 | 必要耐力 | N値 | Zマーク表示金物 | BXカネシンオリジナル金物 | |
|---|---|---|---|---|---|
| い | 0.0kN | 0 以下 |  かすがい |  スリムかすがい・Ⅱ | 2.4kN | 
| ろ | 3.4kN | 0.65 以下 |  かど金物 (CP・L) |  スマートコーナー | 4.2kN | 
|  スマートコーナー合板タイプ | 3.7kN | ||||
| は | 5.1kN | 1.0 以下 |  かど金物 (CP・T)  山形プレート |  DP-2 エーステンプレート・S | 5.9kN | 
|  BXエースプレート | 6.5kN | ||||
|  背割りプレートZMG(壁合板タイプ) | 6.1kN | ||||
|  ライトコーナー | 中柱 6.3kN 隅柱 5.8kN | ||||
|  ライトコーナー合板タイプ | 中柱 6.0kN 隅柱 5.9kN | ||||
|  リブコーナー | 中柱 6.6kN 隅柱 6.5kN | ||||
|  リブコーナー合板タイプ | ※1個使い 【合板なし】 6.2kN 【合板あり】 中柱 5.6kN 隅柱 6.9kN | ||||
|  コーナープレート・Ⅱ | 6.2kN | ||||
|  合板コーナー・Ⅱ | 【合板なし】 5.2kN 【合板あり】 5.1kN | ||||
|  背割りコーナー | 中柱 7.1kN 隅柱 6.1kN | ||||
|  背割りコーナー合板タイプ | 中柱 6.2kN 隅柱 6.3kN | ||||
|  ミニコーナー・S | 【合板なし】 5.1kN 【合板あり】 5.6kN | ||||
| に | 7.5kN | 1.4 以下 |  羽子板ボルト (くぎなし)  短ざく金物 (くぎなし) |  レスビー羽子板ボルト | 7.5kN | 
|  エンボス羽子板ボルト | 7.6kN | ||||
|  両引き羽子板金物 | 7.5kN | ||||
|  DP-2 背割りプレート | 8.4kN | ||||
| ほ | 8.5kN | 1.6 以下 |  羽子板ボルト (くぎあり)  短ざく金物 (くぎあり) |  スリムレスビー羽子板ボルト | 9.2kN | 
|  NTレスビー羽子板ボルト | 9.5kN | ||||
|  BXバネ付羽子板ボルト | 9.0kN | ||||
| へ | 10.0kN | 1.8 以下 |  ホールダウン金物 (10kN用) |  ビスどめレスビー羽子板ボルト | 11.4kN | 
|  ビス羽子板金物・Ⅱ | 10.3kN | ||||
|  ハイパーウイング | 10.5kN | ||||
|  ビスどめ短ざくS/ビスどめ短ざくL | ※ビスどめ短ざくLの管柱の連結時のみ対応可 (1枚・片面) 10.8kN | ||||
|  リブコーナー合板タイプ | ※2個使い 出隅 10.3kN 対面 10.7kN | ||||
|  DP-2マスタープレート | 10.3kN | ||||
|  スリムヘビー10 | 中柱 10.7kN 隅柱 10.2kN | ||||
|  スリムヘビー10合板タイプ | 【合板仕様】 中柱 10.1kN 隅柱 10.0kN 【枠材仕様】 中柱 10.4kN 隅柱 10.8kN | ||||
|  PZハイパースリム・Ⅱ | 中柱 10.9kN 隅柱 10.4kN | ||||
|  PZハイパースリム・Ⅱ合板タイプ | 中柱 10.8kN 隅柱 10.0kN | ||||
|  ハイパーコーナー | 10.0kN | ||||
|  〔枠材用〕ミドルコーナー10 | 中柱 10.8kN 隅柱 11.6kN | ||||
|  プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN | ||||
|  〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN | ||||
|  レンコン金物羽子板セット・Ⅱ | 12.1kN | ||||
| と | 15.0kN | 2.8 以下 |  ホールダウン金物 (15kN用) |  ミドルコーナー15 | 中柱 16.3kN 隅柱 16.2kN | 
|  ミドルコーナー15合板タイプ | 中柱 18.0kN 隅柱 17.5kN | ||||
|  プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN | ||||
|  ビスどめホールダウンU | ※U15 15.7kN | ||||
|  〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN | ||||
| ち | 20.0kN | 3.7 以下 |  ホールダウン金物 (20kN用) |  ビスどめ短ざくS/ビスどめ短ざくL | ※ビスどめ短ざくLの管柱の連結時のみ対応可 (2枚・並列/両面) 21.6kN | 
|  ヘビーコーナー20 | 中柱 20.4kN 隅柱 21.2kN | ||||
|  ヘビーコーナー20合板タイプ | 中柱 20.2kN 隅柱 22.0kN | ||||
|  プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN | ||||
|  ビスどめホールダウンU | ※U20 21.0kN | ||||
|  〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN | ||||
| り | 25.0kN | 4.7 以下 |  ホールダウン金物 (25kN用) |  プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN | 
|  ビスどめホールダウンU | ※U25 28.7kN | ||||
|  〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-L34 34.7kN | ||||
| ぬ | 30.0kN | 5.6 以下 |  ホールダウン金物 (15kN用×2) |  プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-40 40.3kN | 
|  ビスどめホールダウンU | ※U35 35.4kN | ||||
|  〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-L34 34.7kN | ||||
| その他 | ― | ― | ― |  高耐力フレックスホールダウン60 | 60.0kN | 
|  〔枠材用〕高耐力フレックスホールダウン | 枠材30mm 47.9kN 枠材45mm 54.3kN | ||||
|  高耐力柱脚金物75 | 75.0kN | ||||
|  MPホールダウン108 | 108.0kN | ||||
|  〔枠材用〕MPホールダウン | 77.2kN | ||||
 
       
			 製品検索
製品検索