両ねじボルト
Zマーク表示金物の両ねじボルトです。羽子板金物や、ホールダウン金物とあわせて使用する両引きボルトです。
用途・特長
羽子板金物や、ホールダウン金物用の両引きボルトとして使用します。
●羽子板金物のかんざし、横架材相互の締付けに使用します。
●ホールダウン金物で上下階の柱を引合う場合や、座金と組合わせて片引きで接合する場合に使用します。
●クロメートメッキとプロイズの2種類あります。
基本情報/メーカー希望小売価格(税抜き)
①両ねじボルトM12
| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別 梱包の分類 |
メーカー希望小売価格 円/本(税抜) |
| M12×240 | 051108 | 1本 | 1本 | 上棟 | 270 |
| M12×270 | 051110 | 295 | |||
| M12×300 | 051112 | 335 | |||
| M12×315 | 051113 | 345 | |||
| M12×330 | 051114 | 350 | |||
| M12×345 | 051115 | 365 | |||
| M12×360 | 051116 | 385 | |||
| M12×375 | 051117 | 415 | |||
| M12×390 | 051118 | 420 | |||
| M12×405 | 051119 | 430 | |||
| M12×420 | 051120 | 440 | |||
| M12×435 | 051121 | 460 | |||
| M12×450 | 051122 | 500 | |||
| M12×480 | 051125 | 650 | |||
| M12×510 | 051126 | 700 | |||
| M12×550 | 051130 | 750 | |||
| M12×600 | 051131 | 840 | |||
| M12×650 | 051133 | 940 | |||
| M12×800 | 051138 | 1,100 |
| 材質 | JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 |
| 表面処理 | JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理 |
| 付属品 | ナット×2個 |
②両ねじボルトM16
| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別 梱包の分類 |
メーカー希望小売価格 円/本(税抜) |
| M16×300 | 600420 | 1本 | 1本 | 上棟 | 680 |
| M16×400 | 600430 | 900 | |||
| M16×500 | 600440 | 1,100 | |||
| M16×600 | 600450 | 1,150 | |||
| M16×700 | 600465 | 1,420 | |||
| M16×800 | 600480 | 1,600 | |||
| M16×1000 | 600490 | 1,970 | |||
| M16×1100 | 600491 | 2,250 |
| 材質 | JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 |
| 表面処理 | JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2その他、同等以上の処理 |
| 付属品 | ナット×2個 |
③PZ両ねじボルトM16
| 型番 | 商品コード | 出荷単位 | 梱包 | 作業工程別 梱包の分類 |
メーカー希望小売価格 円/本(税抜) |
| PZ-M16×800 | 600909 | 1本 | 10本/ケース | 上棟 | 2,050 |
| PZ-M16×1000 | 600911 | 2,690 |
| 材質 | JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6又は4.8に適合する炭素鋼 |
| 表面処理 | プロイズ処理 |
| 付属品 | ナット×2個 |





