告示 第1460号第2号(柱頭、柱脚の仕口の接合方法について)
接合金物の種類
告示記号 | 必要耐力 | N値 | Zマーク表示金物 | BXカネシンオリジナル金物 | |
---|---|---|---|---|---|
い | 0.0kN | 0 以下 |
かすがい | スリムかすがい・Ⅱ | 2.4kN |
スリムかすがい・Ⅱ | 2.4kN | ||||
ろ | 3.4kN | 0.65 以下 |
かど金物 (CP・L) |
スマートコーナー | 4.2kN |
スマートコーナー合板タイプ | 3.7kN | ||||
は | 5.1kN | 1.0 以下 |
かど金物 (CP・T) 山形プレート |
ライトコーナー | 中柱 6.3kN 隅柱 5.8kN |
ライトコーナー合板タイプ | 中柱 6.0kN 隅柱 5.9kN |
||||
リブコーナー | 中柱 6.6kN 隅柱 6.5kN |
||||
リブコーナー合板タイプ | ※1個使い 【合板なし】 6.2kN 【合板あり】 中柱 5.6kN 隅柱 6.9kN |
||||
DP-2 エーステンプレート・S | 5.9kN | ||||
BXエースプレート | 6.5kN | ||||
背割りプレートZMG(壁合板タイプ) | 6.1kN | ||||
ライトコーナー | 中柱 6.3kN 隅柱 5.8kN |
||||
ライトコーナー合板タイプ | 中柱 6.0kN 隅柱 5.9kN |
||||
リブコーナー | 中柱 6.6kN 隅柱 6.5kN |
||||
リブコーナー合板タイプ | ※1個使い 【合板なし】 6.2kN 【合板あり】 中柱 5.6kN 隅柱 6.9kN |
||||
コーナープレート・Ⅱ | 6.2kN | ||||
合板コーナー・Ⅱ | 【合板なし】 5.2kN 【合板あり】 5.1kN |
||||
背割りコーナー | 中柱 7.1kN 隅柱 6.1kN |
||||
背割りコーナー合板タイプ | 中柱 6.2kN 隅柱 6.3kN |
||||
ミニコーナー・S | 【合板なし】 5.1kN 【合板あり】 5.6kN |
||||
に | 7.5kN | 1.4 以下 |
羽子板ボルト (くぎなし)短ざく金物 (くぎなし) |
レスビー羽子板ボルト | 7.5kN |
レスビー羽子板ボルト | 7.5kN | ||||
エンボス羽子板ボルト | 7.6kN | ||||
両引き羽子板金物 | 7.5kN | ||||
DP-2 背割りプレート | 8.4kN | ||||
ほ | 8.5kN | 1.6 以下 |
羽子板ボルト (くぎあり)短ざく金物 (くぎあり) |
スリムレスビー羽子板ボルト | 9.2kN |
NTレスビー羽子板ボルト | 9.5kN | ||||
BXバネ付羽子板ボルト | 9.0kN | ||||
スリムレスビー羽子板ボルト | 9.2kN | ||||
NTレスビー羽子板ボルト | 9.5kN | ||||
BXバネ付羽子板ボルト | 9.0kN | ||||
へ | 10.0kN | 1.8 以下 |
ホールダウン金物 (10kN用) |
ハイパーウイング | 10.5kN |
リブコーナー合板タイプ | ※2個使い 出隅 10.3kN 対面 10.7kN |
||||
PZハイパースリム・Ⅱ | 中柱 10.9kN 隅柱 10.4kN |
||||
PZハイパースリム・Ⅱ合板タイプ | 中柱 10.8kN 隅柱 10.0kN |
||||
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
||||
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN |
||||
ビスどめレスビー羽子板ボルト | 11.4kN | ||||
ビス羽子板金物・Ⅱ | 10.3kN | ||||
ハイパーウイング | 10.5kN | ||||
ビスどめ短ざくS/ビスどめ短ざくL | ※ビスどめ短ざくLの管柱の連結時のみ対応可 (1枚・片面) 10.8kN |
||||
リブコーナー合板タイプ | ※2個使い 出隅 10.3kN 対面 10.7kN |
||||
DP-2マスタープレート | 10.3kN | ||||
スリムヘビー10 | 中柱 10.7kN 隅柱 10.2kN |
||||
スリムヘビー10合板タイプ | 【合板仕様】 中柱 10.1kN 隅柱 10.0kN 【枠材仕様】 中柱 10.4kN 隅柱 10.8kN |
||||
PZハイパースリム・Ⅱ | 中柱 10.9kN 隅柱 10.4kN |
||||
PZハイパースリム・Ⅱ合板タイプ | 中柱 10.8kN 隅柱 10.0kN |
||||
ハイパーコーナー | 10.0kN | ||||
〔枠材用〕ミドルコーナー10 | 中柱 10.8kN 隅柱 11.6kN |
||||
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
||||
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN |
||||
レンコン金物羽子板セット・Ⅱ | 12.1kN | ||||
と | 15.0kN | 2.8 以下 |
ホールダウン金物 (15kN用) |
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN |
||||
ミドルコーナー15 | 中柱 16.3kN 隅柱 16.2kN |
||||
ミドルコーナー15合板タイプ | 中柱 18.0kN 隅柱 17.5kN |
||||
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
||||
ビスどめホールダウンU | ※U15 15.7kN |
||||
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN |
||||
ち | 20.0kN | 3.7 以下 |
ホールダウン金物 (20kN用) |
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN |
||||
ビスどめ短ざくS/ビスどめ短ざくL | ※ビスどめ短ざくLの管柱の連結時のみ対応可 (2枚・並列/両面) 21.6kN |
||||
ヘビーコーナー20 | 中柱 20.4kN 隅柱 21.2kN |
||||
ヘビーコーナー20合板タイプ | 中柱 20.2kN 隅柱 22.0kN |
||||
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
||||
ビスどめホールダウンU | ※U20 21.0kN |
||||
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-S20 20.4kN |
||||
り | 25.0kN | 4.7 以下 |
ホールダウン金物 (25kN用) |
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-L34 34.7kN |
||||
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-25 25.3kN |
||||
ビスどめホールダウンU | ※U25 28.7kN |
||||
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-L34 34.7kN |
||||
ぬ | 30.0kN | 5.6 以下 |
ホールダウン金物 (15kN用×2) |
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-40 40.3kN |
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-L34 34.7kN |
||||
プルースホールダウン25/プルースホールダウン40 | ※PRH-40 40.3kN |
||||
ビスどめホールダウンU | ※U35 35.4kN |
||||
〔枠材用〕フレックスホールダウン | ※FFH-L34 34.7kN |